
| 客户名称: | 保密 |
| 故障描述: | 硬盘分区表混乱,硬盘有大量坏道接电脑下系统死机 |
| 解决方案: | 专业工具镜像提取底层扇区数据,用软件重建恢复分区表 |
| 修复过程: | 专业工具镜像提取底层扇区数据,用软件重建恢复分区表 |
| 修复工程师: | DK01 | 修复结果: | 100%成功 | ||
| 收到介质日期: | 2011-09-05 | 开始修复日期: | 2011-09-05 | 修复结束日期: | 2011-09-05 |
| 服务类型: | 客户送修 |
| 介质型号: | HM160HI |
| 接 口: | SATA |
| 操作系统: | Windows XP |
| 分区类型: | NTFS |
| 分区大小: | 160G |
| 故障类型: | 分区表丢失数据恢复 |
