客户名称: | 苏州*房产开发商 |
故障描述: | 客户的一个房产销售的费用记录表,突然打不开,我们让客户数据传过来修,数据挺保密的,客户提供上门费用让我们上门服务 |
解决方案: | 通过专业的EXCEL表修复软件修复 |
修复过程: | 通过专业的EXCEL表修复软件修复 |
修复工程师: | DKS-01 | 修复结果: | 100%成功 | ||
收到介质日期: | 2012-01-15 | 开始修复日期: | 2012-01-15 | 修复结束日期: | 2012-01-15 |
服务类型: | 上门服务 |
介质型号: | |
接 口: | |
操作系统: | WINDOWS XP |
分区类型: | NTFS |
分区大小: | C D E F |
故障类型: | 软件故障 |