客户名称: | 无锡尼康光学 |
故障描述: | 硬盘通电可识别,无法访问分区资料。检测硬盘有大量的物理坏道。 |
解决方案: | 通过分析底层信息,找出分区表,底层镜像恢复出数据 |
修复过程: | 通过分析底层信息,找出分区表,底层镜像恢复出数据 |
修复工程师: | DKS-02 | 修复结果: | 100%成功 | ||
收到介质日期: | 2009-11-10 | 开始修复日期: | 2009-11-10 | 修复结束日期: | 2009-11-10 |
服务类型: | 客服送修 |
介质型号: | Maxtor |
接 口: | IDE |
操作系统: | Windows xp |
分区类型: | FAT32 |
分区大小: | |
故障类型: | 硬件故障 |